求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
房产装修行业 | 郑州地区 | 1 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 152****6788 | 34 分钟前 | 求购中 |
通讯信息行业 | 厦门地区 | 3 年以上 | 50-100 万 | 小规模类纳税人 | 180****8777 | 15 分钟前 | 求购中 |
医药医疗行业 | 东莞地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 186****0611 | 03 分钟前 | 求购中 |
电子电器行业 | 深圳地区 | 3 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 134****4330 | 39 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 保定地区 | 3 年以上 | 30-50 万 | 小规模类纳税人 | 137****4702 | 08 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 珠海地区 | 5 年以上 | 300-1000 万 | 减税免税类企业 | 134****7771 | 23 分钟前 | 求购中 |
服务咨询行业 | 石家庄地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 133****7076 | 03 分钟前 | 求购中 |
服务咨询行业 | 石家庄地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 133****7076 | 50 分钟前 | 求购中 |
交通运输行业 | 临沂地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 132****1939 | 39 分钟前 | 求购中 |
交通运输行业 | 临沂地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 132****1939 | 47 分钟前 | 求购中 |
实业制造行业 | 海口地区 | 1 年以上 | 30-50 万 | 其它税务类型 | 136****9865 | 32 分钟前 | 求购中 |
农业渔业行业 | 本溪地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 156****5091 | 09 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 昆明地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 150****2129 | 19 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 广州地区 | 1 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 135****6290 | 59 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 地区 | 4 年以上 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 182****6241 | 34 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信